Рекомендуем делать шиномонтаж у нас в сервисе!
цены на шиномонтаж
Легковые автомобили
Название услуги | R 13 | R 14 | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 |
Снятие/установка колеса | 50 руб. | 60 руб. | 70 руб. | 80 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 120 руб. | 140 руб. | 160 руб. |
Демонтаж/монтаж резины | 240 руб. | 250 руб. | 260 руб. | 270 руб. | 280 руб. | 310 руб. | 360 руб. | 410 руб. | 460 руб. |
Балансировка | 230 руб. | 240 руб. | 250 руб. | 260 руб. | 270 руб. | 300 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. |
Монтаж шины + балансировка | 460 руб. | 480 руб. | 500 руб. | 520 руб. | 540 руб. | 600 руб. | 700 руб. | 800 руб. | 900 руб. |
Комплекс 4 колеса (литой диск) | 1600 руб. | 1700 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. | 2000 руб. | 2300 руб. | 2600 руб. | 2900 руб. | 3200 руб. |
Комплекс 4 колеса (железный диск | 1500 руб. | 1600 руб. | 1700 руб. | 1800 руб. | 1900 руб. |
Резина RUN FLAT + 20% к указанной в таблице стоимости
Низкий профиль + 10% к указанной таблице стоимости
Низкий профиль + 10% к указанной таблице стоимости
Легкие внедорожники
Название услуги | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 |
Снятие/установка колеса | 80 руб. | 90 руб. | 100 руб. | 110 руб. | 130 руб. | 150 руб. | 170 руб. |
Демонтаж/монтаж резины | 280 руб. | 290 руб. | 300 руб. | 330 руб. | 380 руб. | 430 руб. | 480 руб. |
Балансировка | 270 руб. | 280 руб. | 290 руб. | 320 руб. | 370 руб. | 420 руб. | 470 руб. |
Монтаж шины + балансировка | 540 руб. | 560 руб. | 580 руб. | 640 руб. | 740 руб. | 840 руб. | 940 руб. |
Комплекс 4 колеса (литой диск) | 2000 руб. | 2100 руб. | 2200 руб. | 2700 руб. | 3000 руб. | 3200 руб. | 3600 руб. |
Комплекс 4 колеса (железный диск | 1900 руб. | 2000 руб. | 2100 руб. |
Резина RUN FLAT + 20% к указанной в таблице стоимости
Низкий профиль + 10% к указанной таблице стоимости
Низкий профиль + 10% к указанной таблице стоимости
Внедорожники/джипы
Название услуги | R 15 | R 16 | R 17 | R 18 | R 19 | R 20 | R 21 |
Снятие/установка колеса | 90 руб. | 100 руб. | 110 руб. | 120 руб. | 140 руб. | 160 руб. | 180 руб. |
Демонтаж/монтаж резины | 300 руб. | 310 руб. | 320 руб. | 350 руб. | 400 руб. | 450 руб. | 500 руб. |
Балансировка | 290 руб. | 300 руб. | 310 руб. | 340 руб. | 390 руб. | 440 руб. | 490 руб. |
Монтаж шины + балансировка | 580 руб. | 600 руб. | 620 руб. | 680 руб. | 780 руб. | 880 руб. | 980 руб. |
Комплекс 4 колеса (литой диск) | 2200 руб. | 2300 руб. | 2400 руб. | 2900 руб. | 3200 руб. | 3500 руб. | 3800 руб. |
Комплекс 4 колеса (железный диск | 2100 руб. | 2200 руб. | 2300 руб. |
Резина RUN FLAT + 20% к указанной в таблице стоимостиНизкий профиль + 10% к указанной таблице стоимости
Записаться на шиномонтаж

Отправляя заявку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Спасибо! Ваше сообщение получено
Адрес сервиса