Рекомендуем ремонтировать двигатель у нас в сервисе!
Профессиональная команда
Более 500 постоянных клиентов
Запчасти в наличии
Гарантия на работы
Прайс на ремонт двигателя
Замена масла в двигателе | от 500 руб. - 1 000 руб. |
Замена воздушного фильтра | от 200 руб. |
Замена охлаждающей жидкости | от 1 000 руб. - 2 500 руб. |
Замена свечей зажигания | от 400 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 2 500 руб. – 15 000 руб. |
Капитальный ремонт | от 20 000 руб. |
Снятие и установка двигателя | от 12 000 руб. |
Регулировка клапанов | от 1 500 руб. |
Замена поршневых колец | от 5 000 – 35 000 руб. |
Замена маслосъемных колпачков | от 5 000 – 20 000 руб. |
Замена клапанной прокладки | от 700 руб. |
Замена цепи | от 8 000 – 20 000 руб. |
Замена натяжителя цепи | от 1 500 – 15 000 руб. |
Замена переднего сальника (коленвала) | от 2 500 – 10 000 руб. |
Замена заднего сальника (коленвала) | от 5 000 – 10 000 руб. |
Замена сальника распредвала | от 2 500 – 10 000 руб. |
Замена распредвала | от 3 500 – 30 000 руб. |
Замена прокладки поддона | от 2 000 – 9 000 руб. |
Замена масляного насоса | от 3 000 – 10 000 руб. |
Замена помпы | от 2 000 – 10 000 руб. |
Замена прокладки головки блока | от 8 000 руб. |
Замена ремня ГРМ | от 2 500 – 15 000 руб. |
Замена коллекторных прокладок | от 1 500 – 7 000 руб. |
Замена опоры двигателя, 1 шт | от 1 000 – 4 000 руб. |
Замена опоры двигателя КПП 1 шт | от 1 000 – 4 000 руб. |
Замер компрессии | от 200 руб. за 1 цилиндр |
Замена гидрокомпенсаторов | от 3 000 – 15 000 руб. |
Замена ремня гидроусилителя | от 400 – 2 600 руб. |
Замена приводного ремня | от 500 руб. |
Записаться на ремонт
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных.
Спасибо! Ваше сообщение получено